Java开发网 Java开发网
注册 | 登录 | 帮助 | 搜索 | 排行榜 | 发帖统计  

您没有登录

» Java开发网 » 发贴统计
 
发贴统计:Total  最后更新时间:2009-06-17 23:50
每年发表的帖子数
主题数文章数 总数:40453 / 170524
2009 年 233 - 1% 940 - 1%
2008 年 966 - 2% 3846 - 2%
2007 年 1722 - 4% 5249 - 3%
2006 年 4661 - 12% 17760 - 10%
2005 年 7693 - 19% 32047 - 19%
2004 年 11240 - 28% 51266 - 30%
2003 年 12041 - 30% 53476 - 31%
2002 年 1897 - 5% 5940 - 3%

平均每月发表的帖子数
主题数文章数 总数:40453 / 170524
12 月 4131 - 10% 16359 - 10%
11 月 3609 - 9% 15831 - 9%
10 月 3172 - 8% 14800 - 9%
09 月 3477 - 9% 16567 - 10%
08 月 3570 - 9% 14414 - 8%
07 月 3137 - 8% 13171 - 8%
06 月 3512 - 9% 15476 - 9%
05 月 3531 - 9% 13697 - 8%
04 月 3752 - 9% 14826 - 9%
03 月 3601 - 9% 14854 - 9%
02 月 2427 - 6% 10078 - 6%
01 月 2534 - 6% 10451 - 6%

平均每个周几发表的帖子数
主题数文章数 总数:40453 / 170524
星期六 3927 - 10% 15717 - 9%
星期五 3873 - 10% 16565 - 10%
星期四 6442 - 16% 27605 - 16%
星期三 6623 - 16% 27915 - 16%
星期二 6892 - 17% 28692 - 17%
星期一 6438 - 16% 28009 - 16%
星期日 6258 - 15% 26021 - 15%

平均每月几日发表的帖子数
主题数文章数 总数:40453 / 170524
31 号 809 - 2% 3103 - 2%
30 号 1144 - 3% 4980 - 3%
29 号 1250 - 3% 5473 - 3%
28 号 1354 - 3% 5438 - 3%
27 号 1401 - 3% 5607 - 3%
26 号 1331 - 3% 5483 - 3%
25 号 1373 - 3% 5652 - 3%
24 号 1325 - 3% 5485 - 3%
23 号 1322 - 3% 5342 - 3%
22 号 1323 - 3% 5783 - 3%
21 号 1313 - 3% 5668 - 3%
20 号 1255 - 3% 5414 - 3%
19 号 1339 - 3% 5777 - 3%
18 号 1393 - 3% 5692 - 3%
17 号 1351 - 3% 5688 - 3%
16 号 1360 - 3% 5757 - 3%
15 号 1264 - 3% 5658 - 3%
14 号 1296 - 3% 5893 - 3%
13 号 1415 - 3% 6037 - 4%
12 号 1402 - 3% 5992 - 4%
11 号 1393 - 3% 5925 - 3%
10 号 1359 - 3% 5801 - 3%
09 号 1493 - 4% 6292 - 4%
08 号 1381 - 3% 6189 - 4%
07 号 1367 - 3% 5405 - 3%
06 号 1360 - 3% 5393 - 3%
05 号 1216 - 3% 4971 - 3%
04 号 1198 - 3% 5158 - 3%
03 号 1278 - 3% 5372 - 3%
02 号 1224 - 3% 5155 - 3%
01 号 1164 - 3% 4941 - 3%

平均每小时发表的帖子数
小时主题数文章数 总数:40453 / 170524
23:00 - 23 :59 1407 - 3% 6583 - 4%
22:00 - 22 :59 1770 - 4% 8189 - 5%
21:00 - 21 :59 1862 - 5% 8320 - 5%
20:00 - 20 :59 1606 - 4% 7390 - 4%
19:00 - 19 :59 1500 - 4% 6416 - 4%
18:00 - 18 :59 1720 - 4% 7284 - 4%
17:00 - 17 :59 2532 - 6% 10239 - 6%
16:00 - 16 :59 2913 - 7% 11084 - 6%
15:00 - 15 :59 2910 - 7% 10695 - 6%
14:00 - 14 :59 2559 - 6% 10069 - 6%
13:00 - 13 :59 2593 - 6% 11090 - 7%
12:00 - 12 :59 2261 - 6% 10100 - 6%
11:00 - 11 :59 3235 - 8% 12764 - 7%
10:00 - 10 :59 3537 - 9% 13416 - 8%
09:00 - 09 :59 3189 - 8% 13912 - 8%
08:00 - 08 :59 1538 - 4% 7877 - 5%
07:00 - 07 :59 486 - 1% 1995 - 1%
06:00 - 06 :59 205 - 1% 892 - 1%
05:00 - 05 :59 187 - 0% 802 - 0%
04:00 - 04 :59 203 - 1% 950 - 1%
03:00 - 03 :59 268 - 1% 1294 - 1%
02:00 - 02 :59 381 - 1% 1751 - 1%
01:00 - 01 :59 634 - 2% 2894 - 2%
00:00 - 00 :59 957 - 2% 4518 - 3%

Jump to the top of page

   Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.6 Ent
Copyright © 2002-2021 Cjsdn Team. All Righits Reserved. 闽ICP备05005120号-1
客服电话 18559299278    客服信箱 714923@qq.com    客服QQ 714923