Java开发网 Java开发网
注册 | 登录 | 帮助 | 搜索 | 排行榜 | 发帖统计  

您没有登录

» Java开发网 » Design Pattern & UML  

按打印兼容模式打印这个话题 打印话题    把这个话题寄给朋友 寄给朋友    该主题的所有更新都将Email到你的邮箱 订阅主题
flat modethreaded modego to previous topicgo to next topicgo to back
作者 Re:这样的需求怎样建Use Case图最好? [Re:stevendu]
spi_cn





发贴: 194
积分: 32
于 2003-10-24 21:08 user profilesend a private message to usersend email to spi_cnsearch all posts byselect and copy to clipboard. 
ie only, sorry for netscape users:-)add this post to my favorite list
厘清系统边界,找出系统的Actor,然后从Actor的目标或者价值出发,找出Use case,大概的步骤就是这样的!

不熟悉你的业务领域,不敢妄言!




话题树型展开
人气 标题 作者 字数 发贴时间
14087 这样的需求怎样建Use Case图最好? stevendu 157 2003-10-23 22:04
12523 Re:这样的需求怎样建Use Case图最好? spi_cn 77 2003-10-24 21:08
12528 Re:这样的需求怎样建Use Case图最好? stevendu 195 2003-10-25 07:46
12219 Re:这样的需求怎样建Use Case图最好? stevendu 68 2003-10-25 08:04
12400 Re:这样的需求怎样建Use Case图最好? spi_cn 203 2003-10-26 00:07
12308 Re:这样的需求怎样建Use Case图最好? stevendu 356 2003-10-26 10:31
12054 Re:这样的需求怎样建Use Case图最好? floater 96 2003-10-26 10:09
12418 Re:这样的需求怎样建Use Case图最好? huangfei 347 2003-11-13 12:56
12252 Re:这样的需求怎样建Use Case图最好? stevendu 463 2003-11-13 22:28
12069 Re:这样的需求怎样建Use Case图最好? rlinbb 298 2003-11-27 23:36
12199 Re:这样的需求怎样建Use Case图最好? mochow 64 2003-11-19 09:46
11944 Re:这样的需求怎样建Use Case图最好? rlinbb 166 2003-11-27 23:30
12080 Re:这样的需求怎样建Use Case图最好? jeez 198 2003-11-28 22:11
12700 Re:这样的需求怎样建Use Case图最好? stevendu 55 2003-12-02 09:11

flat modethreaded modego to previous topicgo to next topicgo to back
  已读帖子
  新的帖子
  被删除的帖子
Jump to the top of page

   Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.6 Ent
Copyright © 2002-2021 Cjsdn Team. All Righits Reserved. 闽ICP备05005120号-1
客服电话 18559299278    客服信箱 714923@qq.com    客服QQ 714923