Java开发网 Java开发网
注册 | 登录 | 帮助 | 搜索 | 排行榜 | 发帖统计  

您没有登录

» Java开发网 » Design Pattern & UML  

按打印兼容模式打印这个话题 打印话题    把这个话题寄给朋友 寄给朋友    该主题的所有更新都将Email到你的邮箱 订阅主题
flat modethreaded modego to previous topicgo to next topicgo to back
作者 对系统进行局部分析 [Re:jackzhuo]
jackzhuo





发贴: 102
积分: 40
于 2003-05-22 16:06 user profilesend a private message to usersearch all posts byselect and copy to clipboard. 
ie only, sorry for netscape users:-)add this post to my favorite list
当全局分析完成后,你已经知道什么样的用例已经涉及到了最多的技术风险,从分析的角度,你不需要对所有用例从一开始就进行分析,只需要抓住重点就可以了。

在开始局部分析以前,从前面全局分析中寻找的一些关键概念,以及你当前需要开始进行分析的功能需求的角度,可以再寻找出一些分析类,分析类的寻找是这样的:基本上每个关键的业务概念可能是一个实体类(Entity);而在用例图中每一个Actor和UseCase之间的一个连线,就表示一个边界类(Boundary);对于每一个功能一般会有一个控制类(Control)。好找到后,将他们放在一个包中,最主要的是有一个比较好的命名方式。

都做好以后,你可以使用所有这些分析类,将你找到的关键的用例(即覆盖风险最多的几个用例),使用这些分析类以及用例图中原来就有的Actor,画出针对一个用例的序列图,表达了一个用例的流程。

注意,在做此步时,你不需要考虑与技术相关的问题,也不需要考虑其它用例的情况,你一个时刻只是针对一个用例在进行局部分析。大家可能已经注意到,这样做其实已经屏蔽了很多复杂性,最重要的是通过逐步求精的过程,你会看到,随着工作的不断深入,每一阶段都会解决一些复杂性。这样,所有的复杂性是有条理地解决的,不会说你会忘记我还有什么问题没有解决,因为所有的事情都在计划中了。




话题树型展开
人气 标题 作者 字数 发贴时间
22000 对使用Together的建议 jackzhuo 849 2003-05-20 14:05
19381 Re:对使用Together的建议 dawnroad 66 2003-05-20 14:41
19696 结论 jackzhuo 145 2003-05-22 16:27
19584 Re:对使用Together的建议 jackzhuo 35 2003-05-24 10:28
19416 Re:对使用Together的建议 Julian13 248 2003-05-24 23:37
19350 Re:对使用Together的建议 sothis 5 2003-05-25 16:47
19354 Re:对使用Together的建议 jackzhuo 95 2003-05-25 17:04
19452 Re:对使用Together的建议 Johnny 195 2003-05-26 13:03
19342 Re:对使用Together的建议 jackzhuo 680 2003-05-26 13:40
19394 Re:对使用Together的建议 jackzhuo 124 2003-05-26 13:44
19566 Re:对使用Together的建议 Johnny 22 2003-05-26 15:54
19489 Re:对使用Together的建议 supermy 16 2003-05-27 08:27
19710 Re:对使用Together的建议 jackzhuo 48 2003-05-20 17:05
19436 Re:对使用Together的建议 hitdemo2002 26 2003-06-03 10:27
19176 Re:对使用Together的建议 jackzhuo 46 2003-06-03 13:17
19024 Re:对使用Together的建议 bjwulin 15 2003-06-04 15:59
18700 Re:对使用Together的建议 njord 31 2003-06-28 03:25
18870 Re:对使用Together的建议 jackzhuo 71 2003-06-28 10:56
19222 Re:对使用Together的建议 aihua 24 2003-07-24 16:32
18438 Re:对使用Together的建议 thincamel 125 2003-08-14 13:04
18604 Re:对使用Together的建议 jackzhuo 350 2003-08-14 18:32
18399 Re:对使用Together的建议 bbbaby 2 2003-09-04 11:15
18415 Re:对使用Together的建议 stevendu 124 2003-09-27 11:29
19434 Re:对使用Together的建议 robinhoodx 65 2003-05-20 17:54
18777 Re:对使用Together的建议 skyedge 28 2003-09-27 15:37
18544 Re:对使用Together的建议 sendtome 5 2003-09-27 16:26
18209 Re:对使用Together的建议 wayan 18 2003-10-06 20:05
18137 Re:对使用Together的建议 wayan 138 2003-10-09 13:08
18292 Re:对使用Together的建议 wayan 73 2003-10-09 13:10
18460 Re:对使用Together的建议 enhydra 35 2003-10-09 21:21
17796 Re:对使用Together的建议 xp123 7 2003-12-24 11:34
18370 Re:对使用Together的建议 hotyaya 12 2004-02-10 15:50
17527 Re:对使用Together的建议 Wendy0007 19 2004-04-05 17:13
18818 Re:对使用Together的建议 Wendy0007 14 2004-04-05 17:40
19643 Re:对使用Together的建议 jackzhuo 68 2003-05-21 09:10
19360 Re:对使用Together的建议 liwenguo 2 2003-05-22 09:51
19425 Re:对使用Together的建议 robinhoodx 116 2003-05-22 10:42
19722 收集业务需求并进行整理 jackzhuo 417 2003-05-22 15:41
19710 对系统进行全局的分析 jackzhuo 673 2003-05-22 15:55
19772 对系统进行局部分析 jackzhuo 565 2003-05-22 16:06
19658 进行全局设计工作 jackzhuo 601 2003-05-22 16:17
19992 进行局部设计工作 jackzhuo 397 2003-05-22 16:24

flat modethreaded modego to previous topicgo to next topicgo to back
  已读帖子
  新的帖子
  被删除的帖子
Jump to the top of page

   Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.6 Ent
Copyright © 2002-2021 Cjsdn Team. All Righits Reserved. 闽ICP备05005120号-1
客服电话 18559299278    客服信箱 714923@qq.com    客服QQ 714923